|
2021 | 2020 | Variation | ||
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 | |||||
Évaluation imposable : | 59 547 200 $ | 58 911 700 $ | 1,08% | ||
Proportion médiane : | 95% | 100% | |||
Facteur comparatif : | 1,05 | 1,00 | |||
DÉPENSES | |||||
Administration générale | |||||
Conseil municipal | 39 972 $ | 39 835 $ | 137 $ | ||
Application de la loi | 475 $ | 475 $ | – $ | ||
Gestion financière et quote-part MRC | 137 013 $ | 112 204 $ | 24 809 $ | ||
Greffe | – $ | – $ | – $ | ||
Évaluation | 6 981 $ | 6 961 $ | 20 $ | ||
Entretien et chauffage des bâtiments, | 67 008 $ | 55 535 $ | 11 473 $ | ||
251 449 $ | 215 010 $ | 36 439 $ | |||
Sécurité publique | |||||
Police | 40 813 $ | 38 200 $ | 2 613 $ | ||
Sécurité incendie | 46 495 $ | 52 487 $ | (5 992) $ | ||
Sécurité civile | 1 825 $ | 1 770 $ | 55 $ | ||
Mesure d’urgence | 5 800 $ | 5 800 $ | |||
94 933 $ | 98 257 $ | (3 324) $ | |||
Transport | |||||
Voirie municipale | 117 888 $ | 123 704 $ | (5 816) $ | ||
Enlèvement de la neige | 55 800 $ | 54 300 $ | 1 500 $ | ||
Éclairage des rues | 2 160 $ | 2 000 $ | 160 $ | ||
Circulation & stationnement | 2 000 $ | 2 500 $ | (500) $ | ||
Transport adapté | 1 150 $ | 1 048 $ | 102 $ | ||
178 998 $ | 183 552 $ | (4 554) $ | |||
Hygiène du milieu | |||||
Déchets domestiques | 17 696 $ | 14 797 $ | 2 899 $ | ||
Matières secondaires | 20 711 $ | 14 925 $ | 5 786 $ | ||
Cours d’eau | 5 306 $ | 5 315 $ | (9) $ | ||
Vidanges des installations septiques | 13 590 $ | 13 206 $ | 384 $ | ||
57 303 $ | 48 243 $ | 9 060 $ | |||
Santé et bien-être | 900 $ | 900 $ | – $ | ||
Aménagement, urbanisme & zonage | |||||
Aménagement, urbanisme & zonage | 9 374 $ | 9 521 $ | (147) $ | ||
Promotion & développement économique | 3 498 $ | 4 703 $ | (1 205) $ | ||
Environnement | – $ | – $ | – $ | ||
12 872 $ | 14 224 $ | (1 352) $ | |||
Loisirs et culture | |||||
Centre comm. (subvention et entente loisirs) | 9 148 $ | 13 875 $ | (4 727) $ | ||
9 148 $ | 13 875 $ | (4 727) $ | |||
Frais de financement | |||||
Autres frais de financement | 2 700 $ | 3 565 $ | (865) $ | ||
2 700 $ | 3 565 $ | (865) $ | |||
TOTAL DES DÉPENSES D’OPÉRATION | 608 303 $ | 577 626 $ | 30 677 $ | ||
Dépenses en immobilisations | |||||
Dépenses en immobilisations | 119 895 $ | 235 683 $ | (115 788) $ | ||
119 895 $ | 235 683 $ | (115 788) $ | |||
TOTAL DES DÉPENSES | 728 198 $ | 813 309 $ | (85 111) $ | ||
REVENUS | 2021 | 2020 | Variation | ||
Taxes | |||||
Sur la valeur foncière | 361 410 $ | 351 186 $ | 10 224 $ | ||
Sur une autre base | 90 119 $ | 76 818 $ | 13 301 $ | ||
Autres revenus sources locales | |||||
Services rendus | 10 000 $ | 15 185 $ | (5 185) $ | ||
Impositions de droits | 15 800 $ | 15 200 $ | 600 $ | ||
Amendes et pénalités | 1 000 $ | 1 000 $ | – $ | ||
Intérêts | 7 200 $ | 8 265 $ | (1 065) $ | ||
Autres revenus | 7 500 $ | 7 500 $ | |||
Transferts | |||||
Transferts-Ententes | |||||
(PAERRL-Député-crédit recyclage) | 115 274 $ | 109 972 $ | 5 302 $ | ||
TOTAL DES REVENUS D’OPÉRATION | 608 303 $ | 577 626 $ | 30 677 $ | ||
Transferts | |||||
Transferts de droits | – $ | – $ | – $ | ||
Transferts-Ententes TECQ et AIRRL | 119 895 $ | 168 183 $ | (48 288) $ | ||
TOTAL DES REVENUS | 728 198 $ | 745 809 $ | (17 611) $ | ||
Affectations générales | |||||
Surplus non affecté | – $ | 67 500 $ | (67 500) $ | ||
Fonds des carrières et sablières | – $ | ||||
– $ | 67 500 $ | (67 500) $ | |||
TOTAL DES REVENUS ET DES AFFECTATIONS | 728 198 $ | 813 309 $ | (85 111) $ | ||
Taux de la taxe foncière globale (par 100 $ d’évaluation) | 0,6069 $ | 0,5961 $ | 1,81% | ||
Enlèvement des ordures (résidentiel & commercial) | 237,89 $ | 181,91 $ | 55,98 $ | ||
Enlèvement des ordures (chalet) | 155,75 $ | 119,15 $ | 36,60 $ | ||
Collecte des boues de fosses septiques (résidentielle) | 90,00 $ | 75,00 $ | 15,00 $ | ||
Collecte des boues de fosses septiques (chalet) | 90,00 $ / 2 ans | 75,00 $ / 2 ans | |||
Collecte des boues de fosses septiques hors saison (résidentielle) | 228,23 $ | 224,78 $ | 3,45 $ | ||
Collecte des boues de fosses septiques hors saison (chalet) | 228,23 $ / 2 ans | 224,78 $ / 2 ans | |||
Déplacement inutile pour collecte des boues de fosses septiques | 50,00 $ | 50,00 $ | – $ | ||
Sûreté du Québec | ** | 255,08 $ | 238,75 $ | 16,33 $ | |
Intérêt sur arrérages | 15 % par année | 15 % par année | |||
**Au moment de l’adoption du Budget, le montant pour la Sûreté du Québec est une estimation, nous sommes | |||||
dans l’attente de la confirmation du montant réel. Une note explicative sera jointe avec le compte de taxes. | |||||
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021 – 2023 | |||||
Année financière | Projet | Montant | Méthode de financement | ||
2021 | Rechargement du 10e rang Nord sur 0,7 km section nord | 32 000 $ | Seuil TECQ – PAERM -Fonds carrière | ||
2021 | Reprofilage de fossés et rechargement sur 500m Chemin Boscobel | 31 900 $ | PAARRL + Seuil TECQ | ||
2021 | Centre communautaire projet local aire de service | 20 500 $ | Fond structurant MRC +surplus accumulé | ||
2021 | Halte Rivière aménagement parc | 25 000 $ | surplus accumulé | ||
2021 | Travaux pavage sur 500m Chemin Mouton | 90 395 $ | TECQ | ||
2021 | Travaux pavage sur 35m intersection du 4e Rang avec Chemin Béthanie | 10 000 $ | Seuil TECQ | ||
2022 | Reprofilage des fossés et rechargement sur 600m Chemin Boscobel | 50 000 $ | TECQ | ||
2022 | Centre communautaire projet régional Marché aux trouvailles | 60 000 $ | Fonds projets structurant MRC + Surplus accumulé | ||
2022 | Rechargement et reprofilage de fossés sur 500m sur 8e Rang | 15 000 $ | PAERM | ||
2022 | Reprofilage des fossées sur 2 km Chemin Monty, à l’est du 10e Rang | 10 000 $ | TECQ | ||
2022 | Travaux pavage sur 1 km Chemin Monty, à l’est du 10e Rang | 96 469 $ | TECQ- Seuil TECQ – Fonds carrière | ||
2022 | Élagage bordure de rue chemin Derome | 5 000 $ | PAARRL | ||
2023 | Élargir rayon courbe + ponceau (Courbe Bourassa) 10e Rang Nord | 75 000 $ | TECQ + Seuil TECQ | ||
2023 | Reprofilage des fossés sur 500m sur 10e Rang Sud, au Sud du chemin Bocage | 25 000 $ | TECQ + Fonds carrière | ||
2023 | Rechargement sur 500m sur 10e Rang Sud, au Sud du chemin Bocage | 22 000 $ | PAARRL | ||
2023 | Travaux pavage sur 300m Chemin Mouton | 60 000 $ | TECQ | ||
2023 | Cours d’eau à déterminer | 30 000 $ | Surplus accumulé | ||
2023 | Rechargement sur 600m Chemin Derome | 40 000 $ | PAERM | ||
La réalisation de ces divers projets sera faite à l’intérieur de notre cadre budgétaire et à l’aide de subventions à venir, afin de tenir compte des limites de notre capacité financière. De plus les prévisions des travaux pour les années 2022 et 2023 sont sujettes à changement. | |||||
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
